Fitaovana: tariby vy karbaona ambany, tariby galvanized, ss tariby.
Wire Savaivony Range: 0.25 "-0.38"
Mesh fanokafana Range: 2″-3.5″
Halavany harato: 0.9-2.5m
Sakany harato: 0.9-2.0m
Wire harato
Electro galvanizedwelded harato
Mafana galvanzied welded tariby harato
Pvc mifono welded tariby harato
Famaritana ny Wire Mesh Welded | ||||
Fampidiran-dresaka | Wire Savaivony | sakany 0.4-2M NY FAHARETANY 5-50m | galvanized elektrika alohan'ny welded, galvanized elektrika taorian'ny welded, galvanized mafana natsofoka alohan'ny welded, galvanized mafana natsofoka taorian'ny welded, PVC mifono, Tady vy tsy misy vy | |
Amin'ny inch | Ao amin'ny vondrona metric | |||
1/4″ x 1/4″ | 6.4x6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8″ x 3/8″ | 10.6x10.6mm | BWG22-19 | ||
5/8″ x 5/8″ | 16x16mm | BWG21-18 | ||
3/4″ x 3/4″ | 19,1 x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
1″ x 1/2″ | 25.4x12.7mm | BWG21-16 | ||
1-1/2″ x 1-1/2″ | 38x38mm | BWG19-14 | ||
1″x2″ | 25,4 x 50,8 mm | BWG16-14 | ||
2″x2″ | 50,8 x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50,8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101,6 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101,6 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152,4 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152,4 x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Fanamarihana: Ny fepetra manokana dia azo atao araka ny takian'ny mpanjifa. | ||||
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana mong pu mandritra ny 5 taona.